| Typ | Beschreibung | Fördermenge |
|---|---|---|
| TV / TVS | Standard-Pumpe mit Festdrehzahl | TV 0,4 bis 130 ml/min TVS 55 bis 950 ml/min |
| TI | Timerpumpe mit Festdrehzahl | 0,4 bis 130 ml/min |
| TB / TBS / TBE | Regelbare Pumpe für alle Anwendungen | TB 0,07 bis 240 ml/min TBS 1,5 bis 900 ml/min TBE 0,05 bis 2000 ml/min |
| TL | Mikroprozessorgesteuerte Pumpe für geringe Fördermengen | 0,1 µl/min bis 240 ml/min |
| TU | Mikroprozessorgesteuerte Pumpe für mittlere Fördermengen | 0,4 bis 980 ml/min |
| TC | Mikroprozessorgesteuerte Pumpe für größere Fördermengen | 6 bis 2000 ml/min, Verdoppelung der Flussrate bei Doppelkanal |
| HP | Mikroprozessorgesteuerte Pumpe für kleinste Fördermenge | 0,05 µl/min bis 27 ml/min |
|
medorex-pumpen-prospekt
Typenübersicht und Produktinformationen zu mikroprozessorgesteuerten Laborpumpen von medorex - vielfältig und multifunktional für alle Anwendungen im Labor der Analytik, Biotechnologie, Medizin.
|
|
| Stand: 09-23-2011 |